4éme tournoi rapide de Lèves : Résultats
Aujourd'hui s'est déroulé à l'Espace Soutine de Lèves, le 4éme tournoi rapide du club d'échecs de Lèves.
Avec une participation de 60 joueurs dont 4 GMI classés entre 2600 et 2800 elo, ce qui doit placer ce tournoi parmi un des plus relevés de sa catégorie!!
ainsi qu'une dotation de 2000 € assurée en grande partie par les entreprises de travaux publics,
et un soleil radieux spécialement commandé pour l'occasion par François,
le tout dans une salle spacieuse généreusement prétée par la mairie de Lèves,
toutes les conditions étaient réunies pour faire de cet journée un évènement pour notre club. Et ce fut le cas!!
L'organisation était également au rendez-vous avec François , Jeff et tous les bénévoles qu'il ne faut pas oublier de remercier chaleureusement.
Bon, comme tout le monde attend, voici enfin le classement:
| Rapide de Leves 2011 Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2800 | Sen | UKR | IDF | +22B | +28N | =16B | +13N | +3B | =2N | +6N | 6 | 28,5 | 24,5 | 2792 | ||
| 2 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2400 | Sen | BEL | CHA | +27N | +14B | +10N | =4B | +8N | =1B | =3B | 5,5 | 31,5 | 24,5 | 2560 | 2655 | |
| 3 | g | GULIYEV Namig | 2740 | Sen | AZE | CVL | +24N | +20B | +7N | +6B | -1N | +4B | =2N | 5,5 | 31 | 24,5 | 2709 | ||
| 4 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2640 | Sen | FRA | IDF | +33B | +31N | +17B | =2N | +5B | -3N | +12B | 5,5 | 28,5 | 24 | 2593 | ||
| 5 | NAUDION Gregoire | 2220 | Jun | FRA | CVL | +45N | +12B | =13N | +18B | -4N | +16B | +7N | 5,5 | 27,5 | 22,5 | 2252 | |||
| 6 | ANUCHIN Andrey | 2220 | Sen | RUS | +37B | +19B | +9N | -3N | +17B | +21N | -1B | 5 | 28,5 | 23 | 2252 | ||||
| 7 | BLONDEL Jerome | 2110 | Sen | FRA | HNO | +55B | +35N | -3B | +19N | +28B | +9N | -5B | 5 | 27 | 22 | 2140 | 2167 | ||
| 8 | CHIN David | 2000 | Sen | FRA | CVL | +39B | =29N | +25B | +16N | -2B | =11N | +21B | 5 | 26 | 21 | 2110 | 2169 | ||
| 9 | HUMEAU Mickael | 1960 | Sen | FRA | PDL | +58B | +38N | -6B | +23N | +20B | -7B | +19N | 5 | 25 | 21 | 2006 | 2013 | ||
| 10 | DIVIES Renaud | 2080 | Sen | FRA | IDF | +41B | +23N | -2B | +29N | -21B | +22N | +20B | 5 | 25 | 20 | 2016 | 1954 | ||
| 11 | SALGUES Philippe | 2110 | Sen | FRA | CVL | +57N | =15B | =18N | =12B | +46N | =8B | +17N | 5 | 24,5 | 19,5 | 1993 | 1935 | ||
| 12 | DUVAL Simon | 1810 | Jun | FRA | CVL | +40B | -5N | +58B | =11N | +13B | +18N | -4N | 4,5 | 27,5 | 19 | 1967 | |||
| 13 | MOLHO Antoine | 1930 | Jun | FRA | CVL | +32B | +30N | =5B | -1B | -12N | +36N | +29B | 4,5 | 26,5 | 18,5 | 1920 | |||
| 14 | DUBOIS Herve | 1820 | Sen | FRA | LYO | +36B | -2N | +39B | +22N | -16B | =29N | +28B | 4,5 | 23,5 | 18 | 1853 | 1875 | ||
| 15 | GUYON Jean-Francois | 1800 | Sen | FRA | CVL | +51B | =11N | =29B | -17N | +37B | =28N | +31B | 4,5 | 22,5 | 17,5 | 1873 | 1882 | ||
| 16 | CHAILLOT Alain | 1980 | Sen | FRA | IDF | +34N | +26B | =1N | -8B | +14N | -5N | =18B | 4 | 29 | 19 | 1978 | 2056 | ||
| 17 | LEUBA Jean-Charles | 1940 | Sen | FRA | IDF | +42N | +48B | -4N | +15B | -6N | +23B | -11B | 4 | 27 | 19 | 1965 | 1975 | ||
| 18 | GILLES Francois | 1770 | Sen | FRA | CVL | +52B | +25N | =11B | -5N | +31B | -12B | =16N | 4 | 26,5 | 19 | 1952 | 2025 | ||
| 19 | ROPION Nicolas | 1810 | Sen | FRA | FRC | +47N | -6N | +30B | -7B | +27N | +32B | -9B | 4 | 26 | 17 | 1785 | |||
| 20 | ALLABATRE Steeve | 1830 | Sen | FRA | HNO | +43N | -3N | +41B | +48B | -9N | +26B | -10N | 4 | 25,5 | 18 | 1844 | 1854 | ||
| 21 | NAUDION Eric | 1840 | Sen | FRA | CVL | -30B | +32N | +37B | +38N | +10N | -6B | -8N | 4 | 25 | 18 | 1821 | 1799 | ||
| 22 | GERVAIS Mathieu | 1610 | Cad | FRA | CVL | -1N | +44B | +50N | -14B | +43N | -10B | +39N | 4 | 24,5 | 15 | 1662 | 1714 | ||
| 23 | MASSON Guillaume | 1740 | Sen | FRA | IDF | +54N | -10B | +42N | -9B | +41N | -17N | +37B | 4 | 23 | 16 | 1740 | 1739 | ||
| 24 | LUBOVCI Fazli | 1600 | Vet | FRA | CVL | -3B | +43N | -28B | =30N | =33B | +49N | +36B | 4 | 22 | 12,5 | 1591 | 1600 | ||
| 25 | ABDI Houcine | 2060 | Sen | FRA | CVL | +46N | -18B | -8N | -32B | +50N | +42B | +30B | 4 | 21,5 | 13 | 1811 | |||
| 26 | RISTITCH Alain | 1720 | Vet | FRA | CVL | +59B | -16N | +36B | -28N | +39B | -20N | +40B | 4 | 20,5 | 16 | 1660 | 1598 | ||
| 27 | DIMIER Serge | 1530 | Vet | FRA | CVL | -2B | -36N | +51B | +40N | -19B | +52N | +38B | 4 | 20,5 | 12 | 1519 | 1498 | ||
| 28 | MARY Eric | 1880 | Sen | FRA | CVL | +44N | -1B | +24N | +26B | -7N | =15B | -14N | 3,5 | 28 | 17 | 1831 | 1811 | ||
| 29 | RIPPE Christian | 1670 | Vet | FRA | CVL | +53N | =8B | =15N | -10B | +42N | =14B | -13N | 3,5 | 26,5 | 16,5 | 1762 | 1799 | ||
| 30 | ZEITOUN Bernard | 1420 | Sen | FRA | IDF | +21N | -13B | -19N | =24B | +34N | +46B | -25N | 3,5 | 24 | 14 | 1658 | 1915 | ||
| 31 | BLANLOEIL Christophe | 1810 | Sen | FRA | CVL | +49N | -4B | =46N | +34B | -18N | +35B | -15N | 3,5 | 23,5 | 15,5 | 1701 | 1615 | ||
| 32 | COCAT Louis | 1440 | Vet | FRA | CVL | -13N | -21B | +53N | +25N | +38B | -19N | =33B | 3,5 | 23 | 12,5 | 1651 | |||
| 33 | IMBAULT Michel | 1580 | Sen | FRA | PCH | -4N | -49B | =47N | +45B | =24N | +43B | =32N | 3,5 | 21,5 | 10,5 | 1483 | 1201 | ||
| 34 | GOUGIS Maurice | 1450 | Vet | FRA | CVL | -16B | +59N | =35B | -31N | -30B | +47N | +46N | 3,5 | 19,5 | 11,5 | 1531 | |||
| 35 | DELGRANDE Jacques | 1780 | Vet | FRA | CVL | +50N | -7B | =34N | -46B | +47N | -31N | +48B | 3,5 | 19 | 13,5 | 1622 | 1551 | ||
| 36 | MC DONALD Alistair | 1300 | Ben | FRA | CVL | -14N | +27B | -26N | +57B | +48N | -13B | -24N | 3 | 23 | 13 | 1511 | 1634 | ||
| 37 | PESCHARD Valentin | 1530 | Cad | FRA | CVL | -6N | +47B | -21N | +44B | -15N | +53B | -23N | 3 | 23 | 12 | 1552 | 1511 | ||
| 38 | CHARDON Thierry | 1610 | Sen | FRA | CVL | +56N | -9B | +49N | -21B | -32N | +44B | -27N | 3 | 21,5 | 14 | 1479 | 1434 | ||
| 39 | JOLY Leo | 1460 | Ben | FRA | CVL | -8N | +53B | -14N | +50B | -26N | +48B | -22B | 3 | 21,5 | 12 | 1521 | |||
| 40 | WOLFF Perceval | 1270 | Pup | FRA | CVL | -12N | +45B | -48N | -27B | +54N | +41B | -26N | 3 | 20,5 | 11 | 1450 | |||
| 41 | POULIZAC Armand | 1480 | Ben | FRA | CVL | -10N | +54B | -20N | +49B | -23B | -40N | +55B | 3 | 20 | 11 | 1417 | |||
| 42 | ANA-DESIRE Remi | 1440 | Ben | FRA | CVL | -17B | +60N | -23B | +51N | -29B | -25N | +49B | 3 | 19,5 | 11 | 1455 | |||
| 43 | BOUCHER Daniel | 1400 | Vet | FRA | CVL | -20B | -24B | +56N | +55N | -22B | -33N | +52B | 3 | 19,5 | 10 | 1399 | |||
| 44 | CHAMPION James | 1420 | Sen | FRA | CVL | -28B | -22N | +60B | -37N | +51B | -38N | +50B | 3 | 17,5 | 9 | 1388 | |||
| 45 | MONGEAL Boris | 1399 | Sen | FRA | CVL | -5B | -40N | -52B | -33N | +59B | +60N | +51B | 3 | 16,5 | 6 | 1273 | 1000 | ||
| 46 | BOISSINOT Victor | 1470 | Sen | FRA | CVL | -25B | +52N | =31B | +35N | -11B | -30N | -34B | 2,5 | 23 | 12,5 | 1512 | 1525 | ||
| 47 | FERANT Geoffray | 1210 | Min | FRA | CVL | -19B | -37N | =33B | +52N | -35B | -34B | +53N | 2,5 | 19,5 | 7,5 | 1375 | |||
| 48 | DUGAS Daniele | 1650 | Vet | FRA | IDF | +60B | -17N | +40B | -20N | -36B | -39N | -35N | 2 | 20,5 | 12 | 1400 | 1036 | ||
| 49 | GUYET Antoine | 1270 | Ben | FRA | CVL | -31B | +33N | -38B | -41N | +56B | -24B | -42N | 2 | 20 | 9 | 1317 | 1305 | ||
| 50 | ROCA Alan | 1180 | Pup | FRA | CVL | -35B | +55N | -22B | -39N | -25B | +56N | -44N | 2 | 19,5 | 8 | 1262 | |||
| 51 | CERTAIN Raphael | 1199 | Min | FRA | CVL | -15N | +57B | -27N | -42B | -44N | +54B | -45N | 2 | 19,5 | 8 | 1238 | |||
| 52 | M'BODJ Louis-Maxime | 1160 | Pup | FRA | CVL | -18N | -46B | +45N | -47B | +57N | -27B | -43N | 2 | 19 | 8 | 1259 | |||
| 53 | AUDELAN Paul | 980 | Pup | FRA | CVL | -29B | -39N | -32B | +59N | +55B | -37N | -47B | 2 | 17,5 | 7 | 1205 | |||
| 54 | JEULIN Jessy | 1090 | Pup | FRA | CVL | -23B | -41N | -55B | +60N | -40B | -51N | EXE | 2 | 17,5 | 4 | 1036 | |||
| 55 | SAINTON Claude George | 1399 | Sen | FRA | CVL | -7N | -50B | +54N | -43B | -53N | +57B | -41N | 2 | 17 | 7 | 1162 | 1000 | ||
| 56 | AUDELAN Edouard | 799 | Pou | FRA | CVL | -38B | -58N | -43B | EXE | -49N | -50B | +59N | 2 | 16,5 | 4 | 1000 | |||
| 57 | SALEMBIER Antoine | 1299 | Jun | FRA | CVL | -11B | -51N | +59B | -36N | -52B | -55N | +60B | 2 | 14,5 | 6 | 1074 | 1000 | ||
| 58 | M'BODJ Ndary | 1450 | Pup | FRA | CVL | -9N | +56B | -12N | 1 | 23,5 | 6 | 1278 | |||||||
| 59 | DELGRANDE Giselle | 1020 | Vet | FRA | CVL | -26N | -34B | -57N | -53B | -45N | EXE | -56B | 1 | 18 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 60 | CONTESENNE Lucas | 970 | Pup | FRA | CVL | -48N | -42B | -44N | -54B | EXE | -45B | -57N | 1 | 16,5 | 2 | 1000 | |||



